| Nutrition information | /100g | /40g |
| Energy | 1281 KJ / 308 KCAL | 512 KJ / 123 KCAL |
| Fat | 13 g | 5,2 g |
| – of which Saturates | 5 g | 2,4 g |
| Carbohydrates | 11 g | 4,4 g |
| – of which Sugars | 0,7 g | 0,3 g |
| Fiber | 26 g | 10 g |
| Protein | 22 g | 8,8 g |
| Salt | 1,7 g | 0,68 g |
قد يعجبك أيضاً
استكشف الكل- يؤدي اختيار أحد العناصر إلى تحديث الصفحة بالكامل.
- يفتح في نافذة جديدة.


