Nutrition Facts
Flavor: Fruity Red Punch
Serving size: 1 stick (2.6 g)
Servings per container: 10
Nutrient | Amount per serving | %DV / NRV*
Calories | 5 kcal | —
Total Fat | 0 g | 0%
Sodium | 35 mg | 2%
Total Carbohydrate | 2 g | 1%
Protein | 0 g | —
Vitamin C | 24 mg | 25%
Nutrition Facts
Flavor: Lemon Iced Tea
Serving size: 1 stick (1.7 g)
Servings per container: 8
Nutrient | Amount per serving | %DV / NRV*
Calories | 5 kcal | —
Total Fat | 0 g | 0%
Sodium | 0 mg | 0%
Total Carbohydrate | 1 g | 0%
Protein | 0 g | —
Vitamin C | 25 mg | 30%
Potassium | 8 mg | 0%
Nutrition Facts
Flavor: Lemonade
Serving size: 1 stick (3.9 g)
Servings per container: 8
Nutrient | Amount per serving | %DV / NRV*
Calories | 10 kcal | —
Total Fat | 0 g | 0%
Sodium | 30 mg | 1%
Total Carbohydrate | 3 g | 1%
Protein | 0 g | —
Vitamin C | 27 mg | 30%
Potassium | 105 mg | 2%
Nutrition Facts
Flavor: Outrageous Orange
Serving size: 1 stick (3.4 g)
Servings per container: 10
Nutrient | Amount per serving | %DV / NRV*
Calories | 10 kcal | —
Total Fat | 0 g | 0%
Sodium | 15 mg | 1%
Total Carbohydrate | 3 g | 1%
Protein | 0 g | —
Vitamin C | 29 mg | 30%
Nutrition Facts
Flavor: Peach
Serving size: 1 stick (2.2 g)
Servings per container: 8
Nutrient | Amount per serving | %DV / NRV*
Calories | 5 kcal | —
Total Fat | 0 g | 0%
Sodium | 30 mg | 1%
Total Carbohydrate | 2 g | 1%
Protein | 0 g | —
Vitamin C | 25 mg | 30%
Potassium | 36 mg | 0%
Nutrition Facts
Flavor: Peach Iced Tea
Serving size: 1 stick (1.7 g)
Servings per container: 8
Nutrient | Amount per serving | %DV / NRV*
Calories | 5 kcal | —
Total Fat | 0 g | 0%
Sodium | 0 mg | 0%
Total Carbohydrate | 1 g | 0%
Protein | 0 g | —
Vitamin C | 25 mg | 30%
Potassium | 9 mg | 0%
Nutrition Facts
Flavor: Purple Berry Wave
Serving size: 1 stick (2.6 g)
Servings per container: 10
Nutrient | Amount per serving | %DV / NRV*
Calories | 5 kcal | —
Total Fat | 0 g | 0%
Sodium | 35 mg | 2%
Total Carbohydrate | 2 g | 1%
Protein | 0 g | —
Vitamin C | 24 mg | 25%
Nutrition Facts
Flavor: Strawberry Lemonade
Serving size: 1 stick (2.8 g)
Servings per container: 8
Nutrient | Amount per serving | %DV / NRV*
Calories | 5 kcal | —
Total Fat | 0 g | 0%
Sodium | 0 mg | 0%
Total Carbohydrate | 2 g | 1%
Protein | 0 g | —
Vitamin C | 25 mg | 30%
Potassium | 112 mg | 2%
Nutrition Facts
Flavor: Tropical with Caffeine
Serving size: 1 stick (3.3 g)
Servings per container: 6
Nutrient | Amount per serving | %DV / NRV*
Calories | 10 kcal | —
Total Fat | 0 g | 0%
Sodium | 25 mg | 1%
Total Carbohydrate | 3 g | 1%
Protein | 0 g | —
Vitamin C | 18 mg | 20%
Potassium | 41 mg | 0%